- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
GeschäftsKonto | GeschäftsKonto Plus |
GeschäftsKonto Effizient | GeschäftsKonto Premium |
WEG Konto | |
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr monatlich | 6,95 € | 19,95 € |
39,95 € | 99,95 € | 6,95 € |
Entgelte werden soweit berechnet, wie der Kunde die entsprechende Leistung genutzt oder bestellt hat. Sofern die Leistung ohne Kundenautorisierung genutzt oder bestellt worden ist, werden die Entgelte berechnet, sofern der Kunde seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten verletzt hat.) |
|||||
Bargeldauszahlungen/ -einzahlungen | |||||
am Automaten |
0,75 € |
0,50 € |
0,00 € |
0,00 € | 0,75 € |
am Schalter |
3,00 € |
2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 € |
Überweisungen / Lastschriften / Schecks | |||||
Online-Buchungsposten | 0,53 € |
0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Online-Arbeitsposten | 0,53 € |
0,12 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,53 € |
- als Echtzeitüberweisung zzgl. 1 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Beleghafte Überweisungen und Scheckeinreichungen | 2,50 € |
2,00 € | 2,00 € |
0,49 € | 2,50 € |
Gutschriften und Lastschriftabbuchungen | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Daueraufträge | |||||
Einrichtung und Änderung im OnlineBanking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausführung | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Einrichtung und Änderung durch die Bank (am Schalter oder telefonisch) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Gutschriften vom Zahlungsverkehrsterminal (ZVT) | |||||
Sammelgutschriften | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Arbeitsposten vom ZVT der RB im Nürnberger Land eG | 0,50 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,50 € |
Arbeitsposten vom ZVT anderer Anbieter | 0,53 € | 0,16 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,53 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
girocard (pro Jahr) | 12,00 € |
12,00 € | 0,00 € 4 | 0,00 € 5 | 12,00 € |
digitale girocard (pro Jahr) | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € 4 | 0,00 € 5 | 6,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
BusinessCard Classic (pro Jahr) | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 0,00 € 9 | 39,90 € |
BusinessCard Gold (pro Jahr) | 89,90 € | 89,90 € | 89,90 € | 0,00 € 9 | 89,90 € |
Bildkartenmotive BusinessCard (einmalig) | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € |
Kontoauszüge | |||||
elektronische Kontoauszüge2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
am Auszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
bei Postzustellung | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € |
Schnittstelle "Service-Rechenzentrum" für Umsatzinformationen (pro Monat/je Konto) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Services rund um den Zahlungsverkehr | |||||
Anlage und Änderung SEPA-Firmenlastschriftmandat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Erfassung einer Überweisung durch Bankmitarbeiter im EDV-System (am Schalter oder telefonisch) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
VR-Kontoschutzpaket (pro Monat) inkl. kostenloser Nutzung des TAN-Verfahrens SecureGo plus 3 | 1,95 € | 1,95 € | 0,00 € 6 | 0,00 € 6 |
1,95 € |
VR-Banking App | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VR-Networld-Software (pro Monat/je Lizensschlüssel) |
20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 0,00 € 8 | 20,00 € |
Profi-Cash (pro Monat) | 40,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
HBCI-Chipkarte 7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ebics (pro Monat) inkl. Neuanlage und Änderung von Nutzern |
10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Die Abrechnung der Konten erfolgt monatlich. 1 Schrittweise Einführung 2 Wird vom regionalen Finanzamt anerkannt. Die Erstellung erfolgt einmal monatlich zum Ultimo. 3 Kunden ohne Kontoschutzpaket zahlen 0,09 Euro je TAN bzw. Direktfreigabe bei SecureGo plus, wenn mittels der Direktfreigabe/TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist. 4 Ausgabe einer Debitkarte (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr. 5 Ausgabe von zwei Debitkarten (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr. 6 VR-Kontoschutzpaket inkl. 7 Kostenfrei bei Bezug VR-Networld-Software oder Profi-Cash, ansonsten 1,00 Euro p. M. 8 VR-Networld-Software inkl. 9 Ausgabe einer BusinessCard (Classic bzw. Gold) frei. Jede weitere Kreditkarte 39,90 Euro (BusinessCard Classic) bzw. 89,90 Euro (BusinessCard Gold) pro Jahr. Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Fall der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmern im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UstG) zzgl. Umsatzsteuer.
|