Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis elektronischer Kontoauszug
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Geschäftskonto-Vergleich
GeschäftsKonto | GeschäftsKonto Plus | GeschäftsKonto Effizient | Geschäftskonto Premium | WEG Konto | |
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr monatlich | 6,95 € | 19,95 € | 39,95 € | 99,95 € | 6,95 € |
Bargeldauszahlungen/ -einzahlungen | am Automaten: 0,75 € am Schalter: 3,00 € | am Automaten: 0,50 € am Schalter: 2,50 € | am Automaten: 0,00 € am Schalter: 0,00 € | am Automaten: 0,00 € am Schalter: 0,00 € | am Automaten: 0,75 € am Schalter: 3,00 € |
Überweisungen / Lastschriften / Schecks: Online-Buchungsposten | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Überweisungen / Lastschriften / Schecks: Online-Arbeitsposten | 0,53 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,53 € |
Echtzeitüberweisung | 0,53 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,53 € |
Beleghafte Überweisungen und Scheckeinreichungen | 2,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 0,49 € | 2,50 € |
Gutschriften und Lastschriftabbuchungen | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Daueraufträge: Einrichtung und Änderung im OnlineBanking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausführung Dauerauftrag | 0,53 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,53 € |
Daueraufträge: Einrichtung und Änderung durch die Bank (am Schalter oder telefonisch) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Sammelgutschriften vom Zahlungsverkehrsterminal (ZVT) | 0,53 € | 0,37 € | 0,27 € | 0,19 € | 0,53 € |
Arbeitsposten vom ZVT der RB im Nürnberger Land eG | 0,50 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,50 € |
Arbeitsposten vom ZVT anderer Anbieter | 0,53 € | 0,16 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,53 € |
Ausgabe girocard (Debitkarte) pro Jahr | 12,00 € | 12,00 € | 0,00 €3 | 0,00 €4 | 12,00 € |
Ausgabe digitale girocard (Debitkarte) pro Jahr | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 €3 | 0,00 €4 | 6,00 € |
Ausgabe BusinessCard Classic (Kreditkarte) pro Jahr | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 0,00 €8 | 39,90 € |
Ausgabe BusinessCard Gold (Kreditkarte) pro Jahr | 89,90 € | 89,90 € | 89,90 € | 0,00 €8 | 89,90 € |
Bildkartenmotive BusinessCard (einmalig) | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € |
Kontoauszüge | |||||
elektronische Kontoauszüge | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,00 €1 |
am Auszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
bei Postzustellung | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € |
Schnittstelle "Service-Rechenzentrum" für Umsatzinformationen (pro Monat/je Konto) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Services rund um den Zahlungsverkehr | |||||
Anlage und Änderung SEPA-Firmenlastschriftmandat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Erfassung einer Überweisung durch Bankmitarbeiter im EDV-System (am Schalter oder telefonisch) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
VR-Kontoschutzpaket (pro Monat) inkl. kostenloser Nutzung des TAN-Verfahrens SecureGo plus2 | 1,95 € | 1,95 € | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 1,95 € |
VR-Banking App | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VR-Networld-Software (pro Monat/je Lizensschlüssel) | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 0,00 €7 | 20,00 € |
Profi-Cash (pro Monat) | 40,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
HBCI-Chipkarte | 0,00 €6 | 0,00 €6 | 0,00 €6 | 0,00 €6 | 0,00 €6 |
Ebics (pro Monat) inkl. Neuanlage und Änderung von Nutzern | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Entgelte werden soweit berechnet, wie der Kunde die entsprechende Leistung genutzt oder bestellt hat. Sofern die Leistung ohne Kundenautorisierung genutzt oder bestellt worden ist, werden die Entgelte berechnet, sofern der Kunde seine vertraglichen oder gesetzlichen
Pflichten verletzt hat.)
Die Abrechnung der Konten erfolgt monatlich.
1 Wird vom regionalen Finanzamt anerkannt. Die Erstellung erfolgt einmal monatlich zum Ultimo.
2 Kunden ohne Kontoschutzpaket zahlen 0,09 Euro je TAN bzw. Direktfreigabe bei SecureGo plus, wenn mittels der Direktfreigabe/TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
3 Ausgabe einer Debitkarte (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr.
4 Ausgabe von zwei Debitkarten (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr.
5 VR-Kontoschutzpaket inkl.
6 Kostenfrei bei Bezug VR-Networld-Software oder Profi-Cash, ansonsten 1,00 Euro p. M.
7 VR-Networld-Software inkl.
8 Ausgabe einer BusinessCard (Classic bzw. Gold) frei. Jede weitere Kreditkarte 39,90 Euro (BusinessCard Classic) bzw. 89,90 Euro (BusinessCard Gold) pro Jahr.
Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Fall der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmern im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UstG) zzgl. Umsatzsteuer.
Sollten einzeln aufgeführte Leistungen keine umsatzsteuerbefreiten Bankdienstleistungen darstellen, verstehen sich die ausgewiesenen Preise inkl. der zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App