Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis elektronischer Kontoauszug
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Geschäftskonto-Vergleich
| GeschäftsKonto | GeschäftsKonto Plus | GeschäftsKonto Effizient | Geschäftskonto Premium | WEG Konto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr monatlich | 8,95 € | 19,95 € | 39,95 € | 99,95 € | 8,95 € |
| Bargeldauszahlungen/ -einzahlungen | am Automaten1: 0,95 € am Schalter: 3,50 € | am Automaten1: 0,65 € am Schalter: 3,00 € | am Automaten1: 0,00 € am Schalter: 2,50 € | am Automaten1: 0,00 € am Schalter: 0,00 € | am Automaten1: 0,95 € am Schalter: 3,50 € |
| Überweisungen / Lastschriften / Schecks | |||||
| Online-Buchungsposten | 0,65 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,23 € | 0,65 € |
| Online-Arbeitsposten | 0,65 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,65 € |
| Beleghafte (Echtzeit-) Überweisungen und Scheckeinreichungen | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 0,59 € | 3,00 € |
| Gutschriften / Lastschriftabbuchungen / Scheckeinlösungen | 0,65 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,23 € | 0,65 € |
| Daueraufträge | |||||
| Einrichtung und Änderung im OnlineBanking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausführung | 0,65 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,23 € | 0,65 € |
| Einrichtung und Änderung durch die Bank (am Schalter oder telefonisch) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
| Gutschriften vom Zahlungsverkehrsterminal (ZVT) | |||||
| Sammelgutschriften | 0,65 € | 0,43 € | 0,32 € | 0,23 € | 0,65 € |
| Arbeitsposten vom ZVT der RB im Nürnberger Land eG | 0,60 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,07 € | 0,50 € |
| Arbeitsposten vom ZVT anderer Anbieter | 0,65 € | 0,20 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,65 € |
| Ausgabe einer Debitkarte | |||||
| girocard (pro Jahr) | 12,00 € | 12,00 € | 0,00 €2 | 0,00 €3 | 12,00 € |
| digitale girocard (pro Jahr) | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 €2 | 0,00 €3 | 6,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
| BusinessCard Classic Mastercard oder Visa (pro Jahr) | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 0,00 €4 | 39,90 € |
| BusinessCard Gold Mastercard oder Visa (pro Jahr) | 89,90 € | 89,90 € | 89,90 € | 0,00 €4 | 89,90 € |
| Bildkartenmotive BusinessCard (einmalig) | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € | 239,00 € |
| Kontoauszüge | |||||
| elektronische Kontoauszüge | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 | 0,00 €5 |
| am Auszugsdrucker | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € | 2,00 € |
| bei Postzustellung | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € | Portokosten + 1,50 € |
| Schnittstelle "Service-Rechenzentrum" für Umsatzinformationen (pro Monat/je Konto) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Services rund um den Zahlungsverkehr | |||||
| Anlage und Änderung SEPA-Firmenlastschriftmandat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Erfassung einer Überweisung durch Bankmitarbeiter im EDV-System (am Schalter oder telefonisch) | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
| VR-Kontoschutzpaket (pro Monat) inkl. kostenloser Nutzung des TAN-Verfahrens SecureGo plus-TAN bzw. Direktfreigabe* | 1,95 € | 1,95 € | 0,00 €6 | 0,00 €6 | 1,95 € |
| VR-Banking App | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BankingManager Basis (pro Monat/je Lizenzschlüssel) | 15,00 €7 | 15,00 €7 | 0,00 €7 | 0,00 €7 | 15,00 €7 |
| Profi-Cash / BankingManager Profi (pro Monat/je Lizenzschlüssel) | 30,00 €7 | 30,00 €7 | 30,00 €7 | 0,00 €7 | 30,00 €7 |
| HBCI-Chipkarte | 0,00 €8 | 0,00 €8 | 0,00 €8 | 0,00 €8 | 0,00 €8 |
| Ebics (pro Monat/pro Konto) | 10,00 €9 | 10,00 €9 | 10,00 €9 | 10,00 €9 | 10,00 €9 |
Entgelte werden soweit berechnet, wie der Kunde die entsprechende Leistung genutzt oder bestellt hat. Sofern die Leistung ohne Kundenautorisierung genutzt oder bestellt worden ist, werden die Entgelte berechnet, sofern der Kunde seine vertraglichen oder gesetzlichen
Pflichten verletzt hat.)
Die Abrechnung der Konten erfolgt monatlich.
1 Ab der 6. Transaktion bei Bargeldabhebung pro Monat pro Karte an Geldautomaten anderer Genossenschaftsbanken zzgl. Gebühr BankCard ServiceNetz.
2 Ausgabe einer Debitkarte (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr.
3 Ausgabe von zwei Debitkarten (girocard bzw. digitale girocard) frei. Jede weitere Debitkarte 12,00 Euro pro Jahr.
4 Ausgabe einer BusinessCard (Classic bzw. Gold) frei. Jede weitere BusinessCard 39,90 Euro (Classic) bzw. 89,90 Euro (Gold) pro Jahr.
5 Wird vom regionalen Finanzamt anerkannt. Die Erstellung erfolgt einmal monatlich zum Ultimo.
6 VR-Kontoschutzpaket inkl.
7 Supportleistungen inkl.
8 Kostenfrei bei Bezug BankingManager oder Profi-Cash, ansonsten 1,00 Euro p. M.
9 Für jedes weitere Kontokorrentkonto wird ein Entgelt in Höhe von 5,00 Euro berechnet.
* Kunden ohne Kontoschutzpaket zahlen 0,09 Euro je TAN bzw. Direktfreigabe bei SecureGo plus, wenn mittels der Direktfreigabe/TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
Die ausgewiesenen Preise verstehen sich im Fall der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmern im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UstG) zzgl. Umsatzsteuer.
Sollten einzeln aufgeführte Leistungen keine umsatzsteuerbefreiten Bankdienstleistungen darstellen, verstehen sich die ausgewiesenen Preise inkl. der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit